4590,00 €
2020 > Nouvelles chaudières à granulés GORA d’Edilkamin 20, 24 ou 27 kW
Bénéficiez de la prime PRIME “COUP DE POUCE” CHAUFFAGE
De 5 000 à plus de 10 000 € pour une chaudière à granulés
Contactez-nous pour plus d’information
DESCRIPTION
OPTIONS
| Données techniques
GORA 22 |
min/max | |
| largeur | cm | 55 |
| profondeur | cm | 78 |
| hauteur | cm | 131 |
| puissance au foyer | kW | 21.5 |
| puissance utile à l’eau | kW | 6/20,1 |
| rendement | % | 93,5 |
| consommation combustible | kg/h | 1,4/4,5 |
| autonomie | h | 13/43 |
| contenu d’eau | l | 40 |
| Ø sortie fumée | cm | 8 |
| Ø prise d’air | cm | 5 |
| poids total | kg | 302 |
| vol. chauffant | m³ | 525 |
| Données techniques
GORA 26 |
min/max | |
| largeur | cm | 55 |
| profondeur | cm | 78 |
| hauteur | cm | 131 |
| puissance au foyer | kW | 25.8 |
| puissance utile à l’eau | kW | 6/24 |
| rendement | % | 92,9 |
| consommation combustible | kg/h | 1,4/5,4 |
| autonomie | h | 11/43 |
| contenu d’eau | l | 40 |
| Ø sortie fumée | cm | 8 |
| Ø prise d’air | cm | 5 |
| poids total | kg | 335 |
| vol. chauffant | m³ | 625 |
| Données techniques
GORA 29 |
min/max | |
| largeur | cm | 55 |
| profondeur | cm | 78 |
| hauteur | cm | 131 |
| puissance au foyer | kW | 6/27 |
| puissance utile à l’eau | kW | 6/27 |
| rendement | % | 92,5 |
| consommation combustible | kg/h | 1,4/6,1 |
| autonomie | h | 10/43 |
| contenu d’eau | l | 40 |
| Ø sortie fumée | cm | 8 |
| Ø prise d’air | cm | 5 |
| poids total | kg | 328 |
| vol. chauffant | m³ | 705 |
| GORA 22 | 4 590 € HT |
|---|---|
| GORA 26 | 4 750 € HT |
| GORA 29 | 4 950 € HT |
| Kit WIFI-H | 290 € HT |
| Kit R-FX sans ESC | 455 € HT |
| Kit RW-FX avec ESC | 640 € HT |
| Kit R2-FX sans ESC et avec séparateur d'installation | 935 € HT |
| Kit Manomètre | 70 € HT |
