2090,00 €
Poêle à granulés ETANCHE EK63
| Données techniques | min/max | |
|---|---|---|
| largeur | cm | 52 |
| profondeur | cm | 52 |
| hauteur | cm | 101 |
| puissance utile | kW | 3,4-7,6 |
| rendement | % | 90,8 |
| consommation de combustible | kg/h | 0,8-1,7 |
| capacité réservoir | kg | 15 |
| autonomie | h | 9-19 |
| Ø évacuation fumée | cm | 8 ou 8/13 |
| Ø prise d’air | cm | 6 |
| poids total | kg | 90/120 |
| vol. chauffable | m³ | 200 |
| COTES ACIER - SORTIE DES FUMEES DESSUS Ø80 mm | 2 090 € HT |
|---|---|
| COTES CERAMIQUE - SORTIE DES FUMEES DESSUS Ø80 mm | 2 530 € HT |
| COTES ACIER - SORTIE DES FUMEES ARRIERE Ø80 mm | 2 090 € HT |
| COTES ACIER - SORTIE DES FUMEES DESSUS COAXIALE Ø80/130 mm | 2 590 € HT |
| RADIOCOMMANDE RF SMART | 145 € HT |
