2499,00 €
Intérieur en béton réfractaire / ORANIER Snap-Lock-Système / Dispositif vitre propre / Triple arrivée d’air
Avec son design soigné et ses multiples options de couleurs, le POLAR NEO 4 s’adapte parfaitement à tous les styles et intérieurs
Pilotage automatique de l‘air primaire
Registre air secondaire en position haute
ORANIER Snap-Lock-système
Intérieur en béton réfractaire
Blocage de porte en position ouverte
Porte et sol fonte
Poignée sur toute la hauteur de la porte
Vitre galbée
Pieds réglables en hauteur
Buse de raccordement d’air extérieur prémontée
Compatible conduit EFFICIENCE Poujoulat
Options:
Porte de bûcher en fonte
Plaque avant en verre
Finitions disponibles
Corps en acier noir
Habillage en acier noir ou gris, en pierre ollaire ou pierre sable, en céramique Namib, Blanc soyeux, Rouge paprika ou Grappa
AUTRES MODELES:
POLAR NEO W+
POLAR NEO 8
POLAR NEO VANTAGE W+
POLAR NEO BLACKLINE
POLAR NEO 6
POLAR NEO BAKERY
POLAR NEO 4
POLAR NEO ECK
| Poids | 145 kg |
|---|---|
| Dimensions | 380 × 520 × 1125 mm |
| Finitions disponibles | Céramique rouge paprika Lines |
| Flamme verte / Critt bois (CB) | Critt bois |
| Classe d’efficacité énergétique (A++-G) | A |
| Puissance | 5,0 kW |
| Rendement | >78 % |
| ETAS | 69,5 % |
| CO | 1242 mg/Nm³ 13% O₂ |
| Poussières | 28 mg/Nm³ 13% O₂ |
| NOX | 112 mg/Nm³ 13% O₂ |
| COV | 92 mg/Nm³ 13% O₂ |
| PM + COV | 120 mg/Nm³ 13% O₂ |
| ⌀ raccordement 150 mm | dessus ou arrière |
| Poids (emballage compris) Acier/Pierre | 108 / 145 kg |
| Dimension des bûches | 25 cm |
| Débit d’évacuation des gaz de combustion | 5,8 g/s |
| Température des fumées | 272°C |
| Dépression necessaire | 11 Pa |
| Distances de sécurité devant/arrière/latéral | 1000 mm/250 mm/400 mm |

| HABILLAGE ACIER | 2 499 € |
|---|---|
| HABILLAGE PIERRE | 3 999 € |
| HABILLAGE CERAMIQUE | 4 079 € |
| Porte de bûcher en fonte noire | 199 € |
